- Giá NY: Liên hệ
- Mã: 110s
Product Description
HYUNDAI 7 Tấn 110S – Đối tác hoàn hảo
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải đa dụng đáp ứng mọi kỳ vọng vận tải đường bộ, Hyundai sẽ cung cấp cho bạn. Với Hyundai New Mighty 110S, bạn có thể vận chuyển hàng hóa một cách linh hoạt và hiệu quả. Chất lượng và độ tin cậy có nghĩa là giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu quả cho khách hàng, Hyundai New Mighty 110S mang lại sự tin cậy nhờ tính linh hoạt, khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu. Bên cạnh đó là sự bền bỉ và chi phí vận hành thấp chính yếu tố mang lại sự yên tâm lớn cho khách hàng.
NGOẠI THẤT HYUNDAI NEW MIGHYT 110S
Cabin của Hyundai 110s vẫn là dạng cabin mặt quỷ truyền thống của các dòng xe tải Hyundai.
Ở hai bên hông của Cabin sẽ là bộ tem nhận diện giúp khách hàng có thể phân biệt dễ dàng Hyundai 110s với Hyundai 110sl và Hyundai110sp.
Hyundai 110s sẽ được gắn bộ tem nhận diện với dòng chữ “New Mighty 110s” và “F140” – Thể hiện công suất 140 mã lực của Hyundai 110s. Đi kèm với đó vẫn là những tiện ích quen thuộc như: Kính chỉnh điện, bậc lên xuống thuận tiện,…
Nội thất Hyundai New Mighty 110s
Không gian rộng rãi cùng với cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng xe chính là mục tiêu quan trọng nhất của Hyundai trong việc thiết kế nội thất, chính vì vậy nên các sản phẩm của Hyundai luôn có một không gian nội thất rộng rãi, thoải mái và đầy đủ các tiện nghi cho người sử dụng trong quá trình vận hành chiếc xe.
Hyundai 110s được trang bị 3 ghế ngồi bọc nỉ cao cấp có thể điều chỉnh nhiều hướng, kết hợp với bộ giảm xóc cao cấp, tạo cảm giác thoải mái cho lái xe khi di chuyển qua các cung đường xấu.
ĐỘNG CƠ HYUNDAI 110S
Hyundai 110s được trang bị động cơ điện D4GA thế hệ mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro IV giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng vẫn đạt sức mạnh tối đa.
Khối động cơ 140 mã lực được trang bị cho Hyundai 110s có thể tích làm việc đạt 3.933cm3, công suất lớn nhất là 110kW/ 2.500 vòng/ phút, Đây là loại động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, sử dụng nhiên liệu Diesel với công suất lớn nhất/ tốc độ vòng quay lên tới 110kW/ 2.500 vòng/ phút. Hơn nữa, Hyundai 110S còn được đánh giá cao bởi khả năng tiết kiệm tối đa nhiên liệu của công nghệ Common Rail.
Đi kèm với khối động cơ mạnh mẽ chính là hộp số Dymos 6 cấp số tối ưu tỷ số truyền, giúp cho xe vận hành bền bỉ, êm ái, nhưng vẫn cho khả năng tăng tốc nhanh trong một số trường hợp cần thiết.
Các phiên bản thùng Hyundai 110S
Hyundai 110s thùng bạt
Kích thước tổng thể | 6.880 x 2.200 x 2.930 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 4980 x 2050 x 650/1880 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.775 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 (kg) |
Tự trọng | 3.505 (kg) (cầu trước: 1.875 kg; cầu sau: 1.630 kg) |
Tải trọng | 7.000 (kg) |
Động cơ | D4GA – 140 Mã lực |
Hyundai 110s thùng kín
Kích thước tổng thể | 6.850 x 2.200 x 2.930 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 4920 x 2050 x 1880 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.775 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 (kg) |
Tự trọng | 3.605 (kg) (cầu trước: 1.875 kg; cầu sau: 1.730 kg) |
Tải trọng | 6.800 (kg) |
Động cơ | D4GA – 140 Mã lực |
Hyundai 110s thùng đông lạnh
Kích thước tổng thể | 6.910 x 2.150 x 2.980 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 4870 x 2030 x 1870 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.775 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 (kg) |
Tự trọng | 3.605 (kg) (cầu trước: 1.805 kg; cầu sau: 1.800 kg) |
Tải trọng | 6.800 (kg) |
Động cơ | D4GA – 140 Mã lực |
Kích thước
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,680 / 1,495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,075 / 1,730 |
Góc thoát trước/sau | 29 / 16 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,820 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10,600 |
Động cơ
Động cơ | D4GA, Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2,500 |
Tỷ số nén | 17.0:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 372 / 1,400 |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Đặc tính vận hành
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 20.62 |
Hệ thống treo
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Vành & Lốp xe
Lốp trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 |
Các trang bị khác
Tay lái trợ lực | ● |
Vô lăng gật gù | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
Radio + AUX +USB | ● |
Bộ điều hòa lực phanh | ● |
Điều chỉnh tốc độ vòng tua động cơ | ● |
Kích thước
D x R x C (mm) | 6,630 x 2,000 x 2,300 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,680 / 1,495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,075 / 1,730 |
Góc thoát trước/sau | 29 / 16 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,820 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10,600 |
Động cơ
Động cơ | D4GA, Diesel, 4kỳ, 4 xi lanh, bố trí thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp, EU4 |
Dung tích công tác (cc) | 3,933 |
Công suất cực đại (Ps) | 140 / 2,500 |
Tỷ số nén | 17.0:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 103 x 118 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 372 / 1,400 |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Đặc tính vận hành
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7,6 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 93.4 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 20.62 |
Hệ thống treo
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Vành & Lốp xe
Lốp trước/sau | 8.25-16 / 8.25-16 |
Các trang bị khác
Tay lái trợ lực | ● |
Vô lăng gật gù | ● |
Khóa cửa trung tâm | ● |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
Radio + AUX +USB | ● |
Bộ điều hòa lực phanh | ● |
Điều chỉnh tốc độ vòng tua động cơ | ● |
Các phiên bản thùng Hyundai 110S
Hyundai 110s thùng bạt
Kích thước tổng thể | 6.880 x 2.200 x 2.930 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 4980 x 2050 x 650/1880 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.775 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 (kg) |
Tự trọng | 3.505 (kg) (cầu trước: 1.875 kg; cầu sau: 1.630 kg) |
Tải trọng | 7.000 (kg) |
Động cơ | D4GA – 140 Mã lực |
Hyundai 110s thùng kín
Kích thước tổng thể | 6.850 x 2.200 x 2.930 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 4920 x 2050 x 1880 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.775 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 (kg) |
Tự trọng | 3.605 (kg) (cầu trước: 1.875 kg; cầu sau: 1.730 kg) |
Tải trọng | 6.800 (kg) |
Động cơ | D4GA – 140 Mã lực |
Hyundai 110s thùng đông lạnh
Kích thước tổng thể | 6.910 x 2.150 x 2.980 (mm) |
Kích thước lòng thùng | 4870 x 2030 x 1870 (mm) |
Chiều dài cơ sở | 3.775 (mm) |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 (kg) |
Tự trọng | 3.605 (kg) (cầu trước: 1.805 kg; cầu sau: 1.800 kg) |
Tải trọng | 6.800 (kg) |
Động cơ | D4GA – 140 Mã lực |
Màu sắc…
Hình ảnh…