Hyundai Bắc Việt
ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN TRỰC TIẾP BỞI TC MOTOR PHÂN PHỐI XE HYUNDAI CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM
BẢNG GIÁ HYUNDAI MIGHTY N250 - Thùng 3m6 | GIÁ ( VNĐ ) |
Hyundai Mighty N250 - Thùng Bạt | 495.000.000 VNĐ |
Hyundai Mighty N250 - Thùng Kín | 505.000.000 VNĐ |
Hyundai Mighty N250 - Thùng Lửng | 490.000.000 VNĐ |
Hyundai Mighty N250 có kiểu dáng ngoại thất hiện đại, trẻ trung và khỏe khoắn. Xe được thiết kế với các đường nét sắc sảo, tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và thể thao.
Hyundai N250 thùng lửng | |
Kích thước tổng thể (mm) | 5.510 x 1.930 x 1950 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 3.590 x 1.820 x 430 |
Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 2.400 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 2.235 |
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4.855 |
Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
Công suất tối đa (Ps) | 130 |
Hyundai N250 thùng kín | |
Kích thước tổng thể (mm) | 5.510 x 1.930 x 2.550 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 3.580 x 1.820 x 1.630 |
Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 2.300 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 2.450 |
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4.895 |
Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
Công suất tối đa (Ps) | 130 |
Hyundai N250 thùng mui bạt | |
Kích thước tổng thể (mm) | 5.510 x 1.930 x 2.550 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | 3.580 x 1.780 x 630/1.630 |
Khối lượng hàng hóa cho phép (Kg) | 2.345 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 2.400 |
Khối lượng toàn bộ (Kg) | 4.895 |
Động cơ | D4CB Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, Turbo tăng áp |
Công suất tối đa (Ps) | 130 |
Cản trước cứng cáp
Cụm đen pha và đèn xi nhan
Đèn sương mù
Bậc lên xuống thuận tiện
Bình nhiên liệu 65L
Đèn hậu và xi nhan sau
Cản sau
Hộp dụng cụ
Vô lăng gật gù, trợ lực
Đèn trần trong cabin
Ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển trung tâm
Khay đựng cốc tiện lợi
Ngăn chứa đồ trung tâm
Hộc để đồ cạnh cửa rộng rãi
Khung xe sát-xi cứng cáp
Thanh cân bằng giúp lái xe ổn định và an toàn
Tăng cường hệ thống treo và giảm chấn trước
Tải trọng cầu sau cao và hệ thống nhíp sau cứng cáp
Cụm đồng hồ trung tâm nổi bật
Hệ thống âm thanh, đa kết nối
Vô lăng gật gù, trợ lực
Bảng điều khiển trung tâm hiện đại, dễ thao tác
Kích thước xe | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 |
Vệt bánh xe (mm) | Trước: 1,485 |
Sau: 1,270 | |
Khối lượng | |
Trọng lượng không tải (Kg) | 1,780 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 4,720 |
Không tải phân bổ cầu trước (Kg) | 1,300 |
Không tải phân bổ cầu sau (Kg) | 510 |
Toàn tải phân bổ cầu trước (Kg) | 2,000 |
Toàn tải phân bổ cầu sau (Kg) | 2760 |
Động cơ | |
Mã động cơ | D4CB, Euro IV |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 |
Loại nhiên liệu | Dầu Diesel |
Hộp số | |
Hộp số | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành & Lốp xe | |
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau: Kiểu lốp đôi |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước /Dẫn động | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí |
Các trang bị khác | |
Tay lái trợ lực | ● |
Vô lăng gật gù | ● |
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● |
Điều hòa nhiệt độ | ● |
Radio + AUX +USB | ● |
Đèn sương mù trước | ● |
Van điều hòa lực phanh | ● |